Создано 04 Февраль 2011
Просмотров: 5354
Руддолготье хвойное
Технические требования по ГОСТ 9463-88
№ | Показатель | Требование 2 сорт |
1. | Порода | сосна, ель, лиственница, пихта, кедр |
2. | Номинальная длина, м | 4,0 до 6,5 |
3. | Отклонения от номинальной длины, м | +0,03 до 0,10 |
4. | Наименьший диаметр, см | от 7 до 24 |
5. | Гнили, табачные сучки, зарубы, запилы, козырьки | не допускаются |
6. | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины, шт. | 10 |
7. | Стрела прогиба кривизны, проценты : простая | 1,5 |
- | сложная | 0,75 |
8. | Общая длина трещин в пределах одного диаметра торца, доли диаметра бревна | 0,5 |
9. | Глубина механических повреждений (за исключением запилов, зарубов), доли диаметра бревна | 0,05 |
10. | Глубина открытой прорости, сухобокости, рака, см | 2 |
11. | Скос пропила | не более одного припуска по длине |
Агропортал
СПРАВОЧНИКИ
Статистика