Создано 04 Февраль 2011
Просмотров: 4000
Кряж для строгания хвойный
Технические требования по ГОСТ 9463-88
№ | Показатель, признак | Требование | Требование |
- | Сорт | 1сорт | 2сорт |
1. | Порода | сосна, кедр, лиственница | сосна, кедр, лиственница |
2. | Длина, м | 2,5 и более | 2,5 и более |
3. | Отклонения от номинальной длины, м | +0,03 до +0,10 | +0,03 до +0,10 |
4. | Наименьший диаметр бревна, см | 32 | 32 |
5. | Диаметр наибольшего сучка и пасынка, см | 5 | 5 |
6. | Диаметр табачного сучка, см | не допускается | 2 |
7. | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на одном из торцев): при диаметре торца 32 - 38 см | 0,25 | 0,25 |
- | 40 см и более | 0,33 | 0,33 |
8. | Заболонная, наружная трухлявая гнили, козырьки | не допускаются | не допускаются |
9. | Глубина синевы | 0,05 | 0,01 |
10. | Толщина вырезки метиковых, отлупных, морозных, боковых трещин. водослоя, открытой прорости, механических повреждений, сухобокости, рака, доли | 0,2 | 0,2 |
11. | Длина торцовых трещин от усушки | не более одного припуска по длине | не более одного припуска по длине |
12. | Количество отверстий неглубокой и глубокой червоточины на 1 м длины, шт. | не допускается | 5 |
13. | Стрела прогиба кривизны: простой | 1,0 | 1,5 |
- | сложной | 0,5 | 0,75 |
14. | Высота сучьев (от коры), см | 2 | 2 |
15. | Скос пропила | не более одного припуска по длине | не более одного припуска по длине |
Агропортал
СПРАВОЧНИКИ
Статистика