Создано 04 Февраль 2011
Просмотров: 6388
Пиловочник хвойный общего назначения
Технические требования по ГОСТ 9463-88
№ | Показатель | Требование | Требование | Требование |
- | Сорт | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
1. | Порода | сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | сосна, ель, пихта, лиственница, кедр |
2. | Длина, м | 3.0 до 6,5 с интервалом 0,25 | 3.0 до 6,5 с интервалом 0,25 | от 3.0 до 6,5 с интервалом 0,25 |
3. | Отклонения от нужной длины, м | от +0,03 до +0,10 | от +0,03 до +0,10 | от +0,03 до +0,10 |
4. | Минимальный диаметр бревна, см | 14 (фрезерно-пильных станках - 12) | 14 (фрезерно-пильных станках - 12) | 14 (фрезерно-пильных станках - 12) |
5. | Диаметр самого большого сучка и пасынка, см: при диаметре бревен до 24 см | 3 | 8 | допускаются |
- | при диаметре бревен 26 см и более | 5 | 10 | допускаются |
6. | Диаметр табачного сучка, см | не допускаются | 2 | 5 |
7. | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца: при диаметре торца до 24 см | не допускаются | 0,20 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев |
- | 26 - 38 см | 0,25 (на одном из торцев) | 0,25 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев) |
- | 40 см и более | 0,33 (на одном из торцев) | 0,33 (на одном из торцев) | 0,50, на втором торце 0,25 |
8. | Глубина заболонной гнили, доли диаметра торца | не допускается | не допускается | 0,1 |
9. | Общая толщина вырезки ядровой и заболонной гнили | не допускается | не допускается | по требованию к ядровой гнили |
10. | Наружная трухлявая гниль | не допускается | не допускается | не допускается |
11. | Глубина синевы, доли диаметра торца | 0,05 | 0,01 | допускается |
12. | Толщина вырезки трещин (кроме трещин от усушки), доли диаметра торца | 0,33 | 0,33 | допускается |
13. | Глубина боковых трещин от усуши | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
14. | Глубина торцовых трещин от усушки | не более одного припуска по длине | не более одного припуска по длине | не более одногодиаметра верхнего конца |
15. | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины на 1 м длины шт. | не допускаются | 5 | 10 |
16. | Стрела прогиба кривизны: простая | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
- | сложная | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
17. | Глубина механических повреждений, открытой прорости сухобкости и рака, см | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце | допускаются |
18. | Толщина вырезки механических повреждений, прорости, сухобокости, доли диаметра бревна | не применяют | 0.33 | допускаются |
19. | Высота сучьев (от коры), см | 2 | 2 | 2 |
20. | Скос пропила | не более припуска по длине | не более припуска по длине | не более припуска по длине |
21. | Объем дефективных бревен в партии (не соответствующих требованиям по п. 1-20), % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
22. | Рекомендуемое соотношение цен при диаметре в верхнем торце: до 18 см (вкл.) | 90 | 75 | 68 |
- | 20 - 24 см | 100 (базисная цена) | 83 | 71 |
- | 26 см и более | 107 | 89 | 79 |
23. | Рекомендуемая цена дефектных бревен, при объеме дефектных бревен в выборной партии : до 3,0% | равна цене годных бревен 3 сорта | равна цене годных бревен 3 сорта | равна цене годных бревен 3 сорта по |
- | 3,1% и более | 45% от базисной цены | 45% от базисной цены | 45% от базисной цены |
Агропортал
СПРАВОЧНИКИ
Статистика