Создано 06 Февраль 2011
Просмотров: 5584
КРУПА ПШЕНО шлифованное
Технические условия - ГОСТ 572-60
Срок действия с 01.07.90 до 01.07.95
I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Пшено должно вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим правилам, утвержденным в установленном порядке.
В зависимости от качества крупу пшено шлифованное подразделяют на следующие сорта: высший, первый, второй, третий.
Пшено должно вырабатываться из проса, отвечающего требованиям ГОСТ 22983-88.
(Измененная редакция, Изм. № 1. 2).
Пшено всех сортов должно соответствовать требованиям, указанным в табл.1.
Таблица 1
Пшено должно вырабатываться из проса, отвечающего требованиям ГОСТ 22983-88.
(Измененная редакция, Изм. № 1. 2).
Пшено всех сортов должно соответствовать требованиям, указанным в табл.1.
Таблица 1
Наименование показателя | Норма для сортов | Норма для сортов | Норма для сортов | Норма для сортов |
- | Высший | Первый | Второй | Третий |
1. Цвет | Желтый разных оттенков | Желтый разных оттенков | Желтый разных оттенков | - |
2. Запах | Свойственный пшену, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый | Свойственный пшену, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый | Свойственный пшену, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый | - |
3. Вкус | Свойственный пшену, без посторонних привкусов, не кислый, не горький | Свойственный пшену, без посторонних привкусов, не кислый, не горький | Свойственный пшену, без посторонних привкусов, не кислый, не горький | - |
4. Влажность, %, не более | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
5. Доброкачественное ядро, %, не менее | 99,2 | 98,7 | 98,0 | 97,0 |
в том числе: | - | - | - | - |
а) битые ядра | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
б) поврежденные ядра | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
6. Сорная примесь, %, не более в том числе: | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
а) минеральная примесь, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
б) вредная примесь, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
из них горчака ползучего и вязеля разноцветного, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
7. Испорченные ядра, %, не более | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
8. Нешелушеные зерна, %, не более | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
9. Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
10. Металломагнитная примесь, мг в 1 кг крупы, не более: | - | - | - | - |
размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении не более 0,3 мм и (или) массой не более 0,4 МГ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,3 |
размером и массой отдельных частиц более указанных выше значений | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
Примечания:
1. Влажность шлифованного пшена, предназначенного для текущего потребления со сроком хранения до 1 месяца, допускается не более 15%.
2. В пшене шлифованном, предназначенном для производства пищевых концентратов содержание испорченных ядер не должно превышать 0,2%.
3. (Исключено, Изм. № 3).
За содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов в крупе не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами, качества продовольственного сырья н пищевых продуктов Минздрава СССР.
(Измененная редакция, Изм. №3).
4. К примесям в шлифованном пшене всех сортов относятся указанные в табл.2.
Таблица 2
1. Влажность шлифованного пшена, предназначенного для текущего потребления со сроком хранения до 1 месяца, допускается не более 15%.
2. В пшене шлифованном, предназначенном для производства пищевых концентратов содержание испорченных ядер не должно превышать 0,2%.
3. (Исключено, Изм. № 3).
За содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов в крупе не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами, качества продовольственного сырья н пищевых продуктов Минздрава СССР.
(Измененная редакция, Изм. №3).
4. К примесям в шлифованном пшене всех сортов относятся указанные в табл.2.
Таблица 2
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕСИ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
1. Испорченные ядра | Явно испорченные ядра от светло коричневого до черного цвета, а также светлые, но рыхлые, легко разрушающиеся при надавливании ядра |
2. Сорная примесь: | - |
а) минеральная примесь | Песок, галька, руда, частицы земли, наждака и шлака |
б) органическая примесь | Частицы цветковых пленок, стеблей, метелок, оболочки сорняков |
в) сорные семена | 4Семена всех дикорастущих и культурных растений |
г) вредная примесь | Головня, спорынья, плевел опьяняющий, горчак ползучий, софора лисохвостная. термопсис ланцетный (мышатник), вязель разноцветный |
3. Нешелушеные зерна | Зерна проса, не освобожденные от цветковых пленок |
4. Битые ядра | Битые ядра пшена, проходящие через сито с отверстиями диаметром 1.5 мм и не проходящие через сито из проволочной сетки №056 |
5. Мучка | Мелкие частицы пшена, проходящие через сито из проволочной сетки №056 |
6. Поврежденные ядра | Ядра с пятнами различной формы и цвета |
Агропортал
СПРАВОЧНИКИ
Статистика